Coins
Swap rates, coin by coin
What about $1,000 of each coin gets you against Bitcoin, Ether, USDC, USDT and SOL right now, and what it costs to buy it, with every route compared and every fee included. Quoted November 15, 2026.
| Coin | Price | Best route today | Routes | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $65,398 | BTC → ETH via Chainflip | Chainflip, Relay and BOB Gateway | Rates |
| Ether ETH | $1,826 | ETH → BTC via Chainflip | Chainflip, Relay and NEAR Intents | Rates |
| Solana SOL | $71.93 | SOL → BTC via Chainflip | Chainflip, NEAR Intents and Relay | Rates |
| BNB BNB | $596 | BNB → BTC via Chainflip | Chainflip and NEAR Intents | Rates |
| XRP XRP | $0.97 | XRP → BTC via NEAR Intents | NEAR Intents and Relay | Rates |
| Dogecoin DOGE | $0.06 | DOGE → BTC via NEAR Intents | NEAR Intents | Rates |
| TRON TRX | $0.31 | TRX → BTC via Relay | Relay and NEAR Intents | Rates |
| Zcash ZEC | $912 | ZEC → BTC via NEAR Intents | NEAR Intents and MAYAChain | Rates |
| Litecoin LTC | $45.63 | LTC → BTC via NEAR Intents | NEAR Intents | Rates |
| Bitcoin Cash BCH | $208 | BCH → BTC via NEAR Intents | NEAR Intents | Rates |
| Dash DASH | $37.70 | DASH → BTC via NEAR Intents | NEAR Intents | Rates |
| Polkadot DOT | $0.71 | DOT → BTC via Chainflip | Chainflip | Rates |
| Avalanche AVAX | $7.24 | AVAX → BTC via NEAR Intents | NEAR Intents and BOB Gateway | Rates |
| Polygon POL | $0.08 | POL → BTC via NEAR Intents | NEAR Intents | Rates |
| Hyperliquid HYPE | $67.59 | HYPE → BTC via Relay | Relay | Rates |
Also
Stablecoins and chains
Moving a stablecoin? Compare every USDT network and USDC network. Looking for a network instead of a coin? All 44 chains.